Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "14" марта 2019 г.
Зерендинская средняя школа №2
(наименование организации образования)
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 196 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 68081 | ||
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4528929 | ||
штатная численность | единиц | 3 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125803 | ||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 3514824 | ||
штатная численность | единиц | 25 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140592 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5647290 | ||
штатная численность | единиц | 6 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 78434.5 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14322840 | ||
штатная численность | единиц | 27 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 44206.2 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6841 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 19332 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 94254 |